デフォルト | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし |
打突 | 効果音 | ユニットID | |||
備考なし | |||||
連打 | 効果音 | ユニットID | |||
備考なし | |||||
乱打 | 効果音 | ユニットID | |||
備考なし | |||||
格闘 | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
打撃突撃 | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
タックル | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
キック | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
アッパー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
ヘッドバット | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
浴びせ蹴り | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
反転上昇 | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
ジャンプ | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
飛びかかり | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
スピンキック サマーソルト バック転 バックキック |
− | 色 | 効果音 | 再生回数 | ユニットID |
備考なし |
同時打突 | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時連打 | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時乱打 | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時格闘 | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時タックル | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時キック | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時アッパー | − | 色 | 効果音 | ||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時ヘッドバット | − | 効果音 | |||
※合体技でのみ指定可能 |
触手 |
![]() |
色 | 効果音 | ユニットID | |
※色省略時は緑 | |||||
多触手 |
![]() |
色 | 効果音 | ユニットID | |
※色省略時は緑 | |||||
触手乱舞 |
![]() |
色 | 効果音 | ユニットID | |
※色省略時は緑 | |||||
舌 |
![]() |
効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
![]() |
![]() ![]() |
効果音 | 文字色 | ||
文字色で背景の色を指定 | |||||
本体落下 | − | 色 | 効果音 | ユニットID | ジャンプなし |
備考なし |