ダメージ |
![]() |
色 | 連続 | 効果音 | ユニットID |
備考なし | |||||
打撃 | − | 色 | 効果音 | ユニットID | |
備考なし | |||||
点打 / 点連打![]() ![]() |
![]() |
色 | 効果音 | ||
備考なし | |||||
連打 | − | 色 | 効果音 | ユニットID | |
備考なし | |||||
乱打 | − | 色 | 効果音 | ユニットID | |
備考なし | |||||
強打 | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
超打 | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
亀裂発生![]() |
![]() |
効果音 | 再生速度 | ||
備考なし | |||||
連続着弾![]() |
![]() |
効果音 | |||
備考なし | |||||
装甲破壊![]() /衣装破壊 ![]() |
![]() ![]() |
色 | 効果音 | ||
備考なし | |||||
打撃突撃 | − | ユニットID | |||
備考なし | |||||
アッパー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
超アッパー | − | 効果音 | |||
備考なし |
同時打突 | − | 一括指定(色) | 効果音 | ||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時連打 | − | 一括指定(色) | 効果音 | ||
※合体技でのみ指定可能 | |||||
同時乱打 | − | 一括指定(色) | 効果音 | ||
※合体技でのみ指定可能 |
立ち固め 足固め 背負い固め 立ち足固め フォール 肩乗り |
− | 効果音 | 回数 | 再生速度 | ユニットID |
※回数省略時は3回 | |||||
投げ飛ばし | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
ジャイアントスイング | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
地獄車 | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
ブレーンバスター | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
ジャンプバスター | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
スーパーバックブリーカー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
ドライバー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
バックドライバー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
スクリュードライバー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
スクリューバックドライバー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
分身ドライバー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
分身バックドライバー | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし |
同時ドライバー | − | 効果音 | |||
※2体参加の合体技にのみ指定可能 | |||||
同時バックドライバー | − | 効果音 | |||
※2体参加の合体技にのみ指定可能 | |||||
同時スクリュードライバー | − | 効果音 | |||
※2体参加の合体技にのみ指定可能 | |||||
同時スクリューバックドライバー | − | 効果音 | |||
※2体参加の合体技にのみ指定可能 |
爪撃 |
![]() |
色 | 二刀流 | 連続 | 効果音 |
備考なし | ユニットID | ||||
触手 |
![]() |
色 | 効果音 | ユニットID | |
※色省略時は緑/td> | |||||
多触手 |
![]() |
色 | 効果音 | ユニットID | |
※色省略時は緑 | |||||
触手乱舞 |
![]() |
色 | 効果音 | ユニットID | |
※色省略時は緑 | |||||
噛み付き |
![]() |
連続 | 効果音 | ユニットID | |
備考なし | |||||
![]() |
- | 効果音 | |||
備考なし | |||||
踏み潰し | − | 効果音 | ユニットID | ||
備考なし | |||||
本体落下 | − | 色 | 効果音 | ユニットID | |
備考なし |